|
Product Details:
|
Weight: | 4.6t | Max. Digging Depth: | 22490mm |
---|---|---|---|
Weight Of Bucket: | 990kg | ||
Highlight: | Telescopic Arm Excavator Attachment Parts,Telescopic Arm Excavator Attachment,4.6t Excavator Telescopic Arm |
Type | KM150 | KM220 | KM260 |
System | Hydraulic cylinder&Wire rope | ||
Weight | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
Bucket Capacity | 0.3m³ | 0.6m³ | 0.9m³ |
Max. Digging Depth | 15200mm | 22490mm | 27180mm |
Max. Digging Radius(Reach Max. Digging Depth) | 4670mm | 5845mm | 6400mm |
Max.Vertical Digging Radius | 6430mm | 7445mm | 8530mm |
Ma![]() |
11825mm | 19920mm | 22370mm |
Max. Operating radius | 7950mm | 9835mm | 11250mm |
Max. Hoisting Height | 2870mm | 4465mm | 5770mm |
Min. Operating Radius | 3980mm | 4485mm | 5460mm |
Max. Operating Height | 9475mm | 13580mm | 16675mm |
Weight of Bucket | 520Kg | 990Kg | 12390mm |
Recommended excavator capacity | ≥15 | ≥23t | ≥36t |
Contact Person: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757