|
Product Details:
|
| Torque: | 150 KN.m | Max. Drilling Diameter: | 1300/1500mm |
|---|---|---|---|
| Max. Drilling Depth: | 42/52m | Overall Weight: | 40T |
| Boom Length: | 15m | Drill Diameter: | 76mm,0-200 Mm,600-1200 Mm |
| Power Source: | Hydraulic | Pilot Pressure: | 3.9 Mpaa |
| Max Crowd Force: | 20kN | Transport Weight: | 5.4 T |
| Traction Force: | 205 KN | Main Winch Pull: | 125kN(1 Layer) |
| Color: | Customized | Max Torque: | 100kN.m |
| Track Shoe Width: | 800mm | Condition: | New |
| Operating Weight: | 100000kg | Video Factory Inspection: | Provided |
| Crawler Type: | Rubber Track | ||
| Highlight: | Earth Auger Rig Machine,KR150 Hydraulic Piling Rig,150 kN.m Water Drilling Piling Rig |
||
![]()
| Technical Specification of KR90C Rotary Drilling Rig | ||
| Type | KR150A | |
| Torque | 150 kN.m | |
| Max. drilling diameter | 1300/1500mm | |
| Max. drilling depth | 42/52m | |
| Speed of rotation | 6~30 rpm | |
| Max. crowd pressure | 100 kN | |
| Max. crowd pull | 150 kN | |
| Main winch line pull | 110kN | |
| Main winch line speed | 78m/min | |
| Auxiliary winch line pull | 60 kN | |
| Auxiliary winch line speed | 60 m/min | |
| Stroke(crowd system) | 3800 mm | |
| Mast inclination(lateral) | ±3° | |
| Mast inclination(forward) | 5° | |
| Max. hydraulic pressure | 34.3 MPa | |
| Control hydraulic pressure | 3.9 MPa | |
| Travel speed | 2.8km/h | |
| Traction force | 229kN | |
| Operating height | 16175mm | |
| Operating width | 3390 mm | |
| Transport height | 3655 mm | |
| Transport width | 3390 mm | |
| Transport length | 14765 mm | |
| Overall weight | 40T | |
| Chassis | ||
| Type | Sinomach | |
| Engine | QSB7 | |
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757